4a - MASCULINA
Men's · Single round-robin
- Start
- May 10, 2026
- End
- July 19, 2026
- Teams
- 9/10
- Entry fee
- 0 €
LIGA DE PADEL MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA POR NIVELES.
Sponsor
4a - MASCULINA
Men's · Single round-robin
3a MASCULINA - Grupo 1
Men's · Single round-robin
3a MASCULINA - Grupo 2
Men's · Single round-robin
2a MASCULINA
Men's · Single round-robin
MIXTA
Mixed · Single round-robin
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN + ALEJANDRO Adrián Reyes Acosta / Alejandro Rodriguez | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 101 | 26 | +75 | WWWWW | 16 |
| 2 | AYOSE + ADRIAN + JULIO Ayose Suárez Curbelo / Adrián Godoy Cabrera / Julio delgado perez | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 96 | 44 | +52 | WWWWW | 15 |
| 3 | NAREME + NICOLAS nareme mendoza / Saulo Lopez del rosario / Nicolás López Guerrero | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 92 | 45 | +47 | LWLWW | 13 |
| 4 | DANI + JAIME Dani Perez Mateos / Jaime Moreno Gil | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 81 | 80 | +1 | LWWWW | 10 |
| 5 | CRISTIAN + VICTOR Cristian García / Victor Pinedo | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 78 | 62 | +16 | WLWWL | 9 |
| 6 | EVERT + MIGUEL Ever piñero paz / Miguel Falcón García | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 63 | 81 | -18 | WWLLL | 7 |
| 7 | FRAN + ALBERTO + JUAN Francisco Carlos / Alberto Arencibia / Juan Gabriel Arencibia Ramos | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 59 | 80 | -21 | WLLLW | 5 |
| 8 | JOSE + DAVID Jose Perera Gutiérrez / David Martín Artiles | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | -13 | 17 | 95 | -78 | LLLLL | 2 |
| ─── CORTE PLAYOFF (Top 8) ─── | |||||||||||||
| 9 | GIOVANI + JAVIER Javier Correa Martín / Giovanni Mederos Sosa | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 23 | 97 | -74 | LLLLL | 1 |
Sign up, follow the standings and coordinate your matches from the app.